Quiénes somos
Sobre M.A.S Aseo
Más de 15 años transformando el saneamiento básico municipal en Colombia.
Nuestra historia
Nacidos de la fusión de dos empresas líderes
Mecanixa nace de la fusión y la experiencia de dos empresas con amplia trayectoria en sus respectivos campos: Mecánica Ambiental Sanitaria SAS, dedicada al saneamiento básico municipal y privado, y Gestiones Civiles y Ambientales SAS, especializada en la construcción de obras civiles tanto privadas como públicas.
Esta unión estratégica nos permite ofrecer un portafolio integral único: desde la operación del servicio de aseo hasta la ejecución de obras de infraestructura, con la solidez técnica, el respaldo financiero y el talento humano de dos organizaciones con décadas de experiencia en el sector.
Con presencia en más de 30 municipios y proyectos ejecutados con empresas privadas y entidades públicas, somos el aliado estratégico que combina la operación ambiental con la capacidad constructiva para ofrecer soluciones completas de saneamiento básico.
Mecánica Ambiental Sanitaria SAS
Especializada en saneamiento básico municipal y privado: recolección de residuos, limpieza urbana, rellenos sanitarios y tratamiento de lixiviados.
Gestiones Civiles y Ambientales SAS
Dedicada a la construcción de obras civiles públicas y privadas: vías, redes de servicios públicos, construcción de vivienda e infraestructura complementaria.
La fusión que lo hace posible
Juntas forman Mecanixa: la empresa que combina operación ambiental y capacidad constructiva en un solo aliado estratégico.
Misión
Prestar servicios integrales de saneamiento básico municipal con altos estándares técnicos, ambientales y sociales, contribuyendo al bienestar de las comunidades colombianas y al desarrollo sostenible del territorio nacional.
Visión
Ser reconocidos como la empresa líder en saneamiento básico y construcción de obras civiles en Colombia y en el exterior, distinguida por la excelencia operativa, la innovación tecnológica y el impacto positivo en las comunidades y el medio ambiente donde operamos.
Lo que nos guía
Nuestros valores
Responsabilidad
Asumimos con seriedad cada contrato y cada compromiso con las comunidades que servimos.
Sostenibilidad
Operamos con conciencia ambiental, minimizando impactos y promoviendo prácticas responsables.
Trabajo en equipo
Nuestro capital humano es el motor de la empresa. Valoramos y desarrollamos a cada integrante.
Calidad
Aplicamos estándares técnicos rigurosos en cada servicio para superar las expectativas del cliente.
Compromiso social
Generamos empleo local y contribuimos al desarrollo de las comunidades donde operamos.
Transparencia
Actuamos con honestidad y claridad en todos nuestros procesos, contratos y relaciones institucionales.
Quienes confían en nosotros
Nuestros clientes
Municipios, operadores de aseo y empresas privadas que han confiado en Mecanixa para sus proyectos de saneamiento básico y construcción civil.
ATESA
Operador de aseo
INTERASEO
Operador de aseo
MIROAL INGENIERÍA SAS
Ingeniería y construcción
Municipio de Mosquera
Entidad municipal — Cundinamarca
Municipio de Facatativá
Entidad municipal — Cundinamarca
Municipio de Zipaquirá
Entidad municipal — Cundinamarca
Municipio de Chía
Entidad municipal — Cundinamarca
Municipio de Cajicá
Entidad municipal — Cundinamarca
Municipio de Tocancipá
Entidad municipal — Cundinamarca
Municipio de Sopó
Entidad municipal — Cundinamarca
Municipio de Gachancipá
Entidad municipal — Cundinamarca
Municipio de Tabio
Entidad municipal — Cundinamarca
+30
Municipios atendidos
+80
Contratos ejecutados
+15
Años de experiencia
+5
Departamentos del país
Áreas de trabajo
Sectores de experiencia
Décadas de ejecución en cuatro frentes que nos convierten en el aliado integral para proyectos públicos y privados.
Saneamiento básico
Recolección de residuos, barrido, rellenos sanitarios y plantas de tratamiento.
Obras civiles
Vías, redes de servicios públicos, construcción y mantenimiento de infraestructura.
Infraestructura social
Comedores comunitarios, jardines sociales, colegios e instalaciones públicas.
Interventoría
Supervisión técnica, administrativa y contable de proyectos de obra pública.
Historial de contratos
Contratos ejecutados
Proyectos reales con entidades públicas, municipios y empresas privadas que respaldan nuestra trayectoria registrada en el RUP.
EMAAF E.S.P. — Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Funza
Mantenimiento de vías terciarias mediante la construcción de un (1) kilómetro de placas huellas en la vía conocida como Nápoles-Puente Iglesias en el área rural del municipio de Funza
EMAAF E.S.P. — Empresa Municipal de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Funza
Reposición del sistema de redes de agua potable de la EMAAF E.S.P. en la Calle 20 entre Carreras 2 y 2B en el municipio de Funza, Cundinamarca
Alcaldía de Mosquera
Interventoría técnica, administrativa y contable del proyecto de construcción de polideportivo y obras complementarias del barrio La Cumbre en el municipio de Mosquera, Cundinamarca
Alcaldía de Tocancipá
Mantenimiento y adecuación de instalaciones de la plaza de mercado de Tocancipá
Alcaldía de Facatativá
Construcción complejo deportivo tercera etapa del municipio de Facatativá — Cundinamarca (Convenio Interadministrativo de Cofinanciación SOP-C-047-2006: aunar esfuerzos para la cofinanciación y ejecución de obras para el proyecto de diagnóstico, estudios, diseños, construcción y mejoramiento de la estructura para la educación física, deporte, recreación y el esparcimiento en el departamento de Cundinamarca)
Electrovichada S.A. E.S.P.
Contratar, mediante la modalidad de precio global fijo, el diseño y construcción de la red primaria trifásica (13.200 V), postería de concreto de 12 metros, transformador de 75KVA con sus respectivas protecciones y línea de puesta a tierra, para energización de la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos del municipio de Puerto Carreño, Vichada
Municipio de Funza
Estudios, diseños y construcción de la primera etapa del comedor comunitario y jardín social, municipio de Funza
Municipio de Funza
Construcción de la etapa final del comedor comunitario y jardín social; y construcción de la primera etapa del parque de la Armonía, municipio de Funza, Cundinamarca
Gobernación de Cundinamarca
Construcción, adecuación y mantenimiento de instituciones educativas oficiales urbanas y rurales del departamento de Cundinamarca — 116 municipios del departamento (terminación de dos aulas escolares en el Colegio Gema Galgani, Inspección Centro, municipio de Caparrapi)
Alcaldía de Cota
Adecuación, remodelación y mantenimiento del alumbrado público del municipio de Cota, Cundinamarca
Empresa de Energía de Cundinamarca
Mantenimiento de vías rurales en el departamento de Cundinamarca (vía Pubenza Alto, sector Canoas, municipio de Tocaima a vereda Berlín, municipio de Girardot)
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá
Interventoría para limpieza y mantenimiento de canales del sistema de drenaje pluvial en el área de cobertura de la Zona 1 del Acueducto de Bogotá
Municipio de Funza
Construcción del jardín social y comedor comunitario en el sector del barrio Popular del municipio de Funza, en cumplimiento al Plan de Desarrollo Funza Avanza con Garantía de Ciudad 2012-2015
Municipio de Funza
Construcción Centro de Desarrollo Infantil del barrio Villa Paul, municipio de Funza, Cundinamarca
Municipio de Cogua
Adecuación y construcción de aula múltiple en la Institución Educativa Departamental La Plazuela
Municipio de Puerto Boyacá
Construcción planta de tratamiento de agua potable vereda Cruce Chaparro, zona rural del municipio de Puerto Boyacá, Boyacá
Municipio de Funza
Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental de los contratos: 1) Terminación y dotación del auditorio, acabados del cieloraso, divisiones en vidrio templado y sistemas hidroneumáticos en el edificio de la Megabiblioteca Municipal de Funza; 2) Remodelación cubierta y construcción cerramiento de seguridad Coliseo Cubierto municipio de Funza
Fuerzas Militares de Colombia — Ejército Nacional, Jefatura de Ingenieros
Construcción y mejoramiento ambiental para las instalaciones del Ejército a nivel nacional: Frente 1 — mejoramiento del sistema de tratamiento de agua potable (PTAP 5 LPS) en el Batallón BITTER 11, Urrá-Córdoba; Frente 2 — sistema de tratamiento de aguas residuales (lagunas de oxidación) para el Batallón BITTER 9, La Plata-Huila
Departamento de Cundinamarca
Construcción de un aula de profesores y cafetería en la Escuela General Santander del municipio de Tenjo
Consorcio PTAR Facatativá MR
Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales II, sector Cartagenita, municipio de Facatativá, Cundinamarca
Registro completo de experiencia — RUP
Cámara de Comercio · Registro Único de Proponentes
| RUP | N.° Contrato | Tipo | Entidad contratante | Objeto del contrato | Lugar | Fecha firma | Valor Total (COP) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SGO-016-2007 | Obra | Gobernación de Cundinamarca | Construcción y mejoramiento de vías | Cundinamarca | 2007 | $9.436.059.997 |
| 2 | SG0-000121-2009 | Obra | Gobernación de Cundinamarca | Construcción de infraestructura vial | Cundinamarca | 2009 | $4.499.857.999 |
| 3 | 137-JEAVE-2012 | Servicios | Jefatura de Aviación del Ejército | Servicios de aseo y limpieza | Bogotá D.C. | 2012 | $83.200.000 |
| 4 | 241-11 | Servicios | Ministerio de Defensa Nacional — Comando General | Servicios de aseo y mantenimiento | Bogotá D.C. | 2011 | $179.122.323 |
| 5 | 403/2011 | Obra | Fuerzas Militares de Colombia — Ejército Nacional | Obras de infraestructura y mantenimiento | Bogotá D.C. | 2011 | $810.930.081 |
| 6 | 420 DE 2012 | Servicios | Municipio de Funza | Recolección y transporte de residuos sólidos | Funza, Cundinamarca | 2012 | $890.317.258 |
| 7 | 278 DE 2011 | Obra | Departamento de Cundinamarca | Mantenimiento y mejoramiento de vías | Cundinamarca | 2011 | $262.544.077 |
| 8 | 257-2010 | Servicios | Alcaldía de Cota | Servicios de aseo urbano y recolección | Cota, Cundinamarca | 2010 | $994.348.721 |
| 9 | 824 DE 2011 | Servicios | Ministerio de Defensa Nacional — Ejército Nacional | Servicios de aseo, limpieza y mantenimiento | Bogotá D.C. | 2011 | $7.603.399.877 |
| 10 | OT-SOP-C-219-2005 | Obra | Gobernación de Cundinamarca | Obras de mantenimiento vial | Cundinamarca | 2005 | $24.243.322 |
| 11 | 001/2006 | Servicios | Geofundaciones S.A. | Servicios de apoyo en obra civil | Bogotá D.C. | 2006 | $22.940.911 |
| 12 | Q1D-268-27/06/2006 | Servicios | Batallón de A.SP.C No.1 | Servicios de aseo y limpieza | Bogotá D.C. | 2006 | $25.756.800 |
| 13 | 027-2006 | Servicios | Licorera de Cundinamarca | Servicios de aseo y mantenimiento de instalaciones | Cundinamarca | 2006 | $745.339.284 |
| 14 | Q1D-359/06 | Servicios | Ejército Nacional de Colombia BASO 1 | Servicios de aseo y limpieza | Bogotá D.C. | 2006 | $135.240.000 |
| 15 | 117-2006 | Servicios | Ejército Nacional de Colombia Virrey | Servicios de aseo y limpieza | Bogotá D.C. | 2006 | $139.708.500 |
| 16 | 044-2006 | Servicios | EEC S.A.-ESP | Servicios de mantenimiento y aseo | Cundinamarca | 2006 | $147.734.461 |
| 17 | SOP-V-633-2006 | Obra | Gobernación de Cundinamarca | Obras de mantenimiento vial | Cundinamarca | 2006 | $39.992.201 |
| 18 | 054-2006 | Servicios | Empresa de Energía de Cundinamarca | Servicios de mantenimiento de instalaciones | Cundinamarca | 2006 | $22.397.402 |
| 19 | 0426-2006 | Servicios | CAR | Servicios ambientales y de mantenimiento | Cundinamarca | 2006 | $19.061.515 |
| 20 | 640-P1EL-BASPC7-2006 | Servicios | Batallón de A.SP.C No.7 "Antonia Santos" | Servicios de aseo y limpieza | Bogotá D.C. | 2006 | $600.000.000 |
| 21 | 107-2007 | Servicios | Alcaldía de Facatativá | Recolección y transporte de residuos sólidos | Facatativá, Cundinamarca | 2007 | $2.299.998.593 |
| 22 | 702 DE 2007 | Obra | Gobernación de Cundinamarca | Obras de mantenimiento vial | Cundinamarca | 2007 | $34.308.282 |
| 23 | 803-2007 | Obra | Gobernación del Huila | Construcción y mejoramiento de infraestructura | Huila | 2007 | $293.482.116 |
| 24 | 003-2007 | Servicios | Municipio de La Vega | Servicios de aseo y recolección de residuos | La Vega, Cundinamarca | 2007 | $373.825.000 |
| 25 | 011-2007 | Servicios | Alcaldía Municipal de La Vega | Servicios de limpieza y mantenimiento urbano | La Vega, Cundinamarca | 2007 | $88.123.873 |
| 26 | FAI0012008 | Servicios | Empresa de Energía de Cundinamarca | Servicios de mantenimiento de redes eléctricas | Cundinamarca | 2008 | $1.918.918.394 |
| 27 | 000582 | Servicios | Municipio de Funza | Servicios de aseo y recolección de residuos | Funza, Cundinamarca | 2008 | $974.469.087 |
| 28 | 009 DE 2009 | Servicios | Municipio de Cota | Servicios de aseo urbano | Cota, Cundinamarca | 2009 | $221.084.700 |
| 29 | 103G-MD-CGFM-FAC-CACOM-4-2009 | Servicios | Fuerza Aérea Colombiana CACOM 4 | Servicios de aseo y mantenimiento de instalaciones | Bogotá D.C. | 2009 | $299.999.956 |
| 30 | 69-3-10094-10 | Servicios | Escuela de Cadetes de Policía Gral. F. de P. Santander | Servicios de aseo y limpieza | Bogotá D.C. | 2010 | $200.000.000 |
| 31 | 51-10 | Servicios | Inmobiliaria Cundinamarquesa | Servicios de mantenimiento de inmuebles | Cundinamarca | 2010 | $399.786.489 |
| 32 | 7600000532 | Servicios | Empresa de Energía de Boyacá (EBSA) | Servicios de mantenimiento de infraestructura | Boyacá | 2010 | $190.874.422 |
| 33 | 765 DE 2010 | Servicios | Municipio de Puerto Boyacá | Servicios de aseo y recolección de residuos | Puerto Boyacá, Boyacá | 2010 | $190.879.654 |
| 34 | 291-2010 | Servicios | Alcaldía de Tocancipá | Servicios de aseo y limpieza urbana | Tocancipá, Cundinamarca | 2010 | $85.339.790 |
| 35 | 004-2010 | Servicios | Energuaviare S.A. E.S.P. | Servicios de mantenimiento de infraestructura eléctrica | Vichada | 2010 | $830.439.777 |
| 36 | 004 DE 2010 | Servicios | Alcaldía de Mosquera | Servicios de aseo y limpieza | Mosquera, Cundinamarca | 2010 | $13.999.950 |
| 37 | 447 DE 2011 | Servicios | Municipio de Funza | Servicios de aseo y recolección de residuos | Funza, Cundinamarca | 2011 | $56.608.000 |
| 38 | 024-4-2012 | Servicios | Fondo Rotatorio de la Policía | Servicios de aseo y mantenimiento | Bogotá D.C. | 2012 | $56.337.710 |
| 39 | O.P. 000566 DE 2009 | Obra | Alcaldía de Funza | Obras de infraestructura urbana | Funza, Cundinamarca | 2009 | $386.395.384 |
| 40 | 12000196-OH-2012 | Obra | Aeronáutica Civil | Obras de mantenimiento de infraestructura aeroportuaria | Colombia | 2012 | $393.831.759 |
| 41 | 492 DE 2013 | Obra | Fuerzas Militares de Colombia — Jefatura de Ingenieros | Obras de construcción y mantenimiento militar | Bogotá D.C. | 2013 | $1.032.325.793 |
| 42 | 000365-2013 | Servicios | Municipio de Funza | Servicios de aseo y recolección de residuos sólidos | Funza, Cundinamarca | 2013 | $2.361.905.361 |
| 43 | 447 DE 2012 | Obra | Jefatura de Ingenieros Militares | Obras de construcción y adecuación de instalaciones | Bogotá D.C. | 2012 | $2.851.844.260 |
| 44 | 1284 DE 2013 | Obra | Jefatura de Ingenieros — Ejército Nacional | Obras de infraestructura y construcción | Bogotá D.C. | 2013 | $2.983.841.900 |
| 45 | 017 | Servicios | Alcaldía Municipal de Ricaurte | Servicios de aseo y limpieza municipal | Ricaurte, Cundinamarca | 2013 | $85.872.412 |
| 46 | SOP-V-659-2006 | Obra | Gobernación de Cundinamarca | Obras de mantenimiento vial | Cundinamarca | 2006 | $30.000.000 |
| 47 | 810-2007 | Obra | Gobernación del Huila | Construcción de infraestructura vial | Huila | 2007 | $434.412.935 |
| 48 | 109G-MD-CGFM-FAC-CACOM-4-2009 | Servicios | Fuerza Aérea Colombiana CACOM 4 | Servicios complementarios de aseo | Bogotá D.C. | 2009 | $54.221.058 |
| 49 | 009 DE 2008 | Servicios | Electrovichada S.A. E.S.P. | Servicios de mantenimiento de infraestructura eléctrica | Vichada | 2008 | $109.360.746 |
| 50 | 69-3-10100-11 | Servicios | Escuela de Cadetes de Policía Gral. F. de P. Santander | Servicios de aseo y limpieza | Bogotá D.C. | 2011 | $175.000.144 |
| 51 | UTDI-005-2012-ELECTRICO | Obra | Unión Temporal Diseños Ibagué | Obras eléctricas e instalaciones | Ibagué, Tolima | 2012 | $75.000.000 |
| 52 | 2-15-32300-0738-2012 | Obra | Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá | Obras de infraestructura de acueducto y alcantarillado | Bogotá D.C. | 2012 | $205.099.600 |
| 53 | PTAR M2 No 001-2014 | Obra | Consorcio PTAR Tunja 2011 | Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales | Tunja, Boyacá | 2014 | $1.107.158.179 |
| 54 | 012 DE 2014 | Obra | Consorcio L&G | Obras de construcción civil | Colombia | 2014 | $950.109.997 |
| 55 | 0307 DE 2014 | Servicios | Municipio de Funza | Servicios de aseo y recolección de residuos sólidos | Funza, Cundinamarca | 2014 | $914.414.358 |
| 56 | 0306 DE 2014 | Servicios | Municipio de Funza | Servicios de barrido y limpieza de vías | Funza, Cundinamarca | 2014 | $1.673.536.360 |
| 57 | PN-DIRAF No 06-6-10053-13 | Servicios | Policía Nacional — Dirección Administrativa y Financiera | Servicios de aseo, limpieza y mantenimiento de instalaciones policiales | Nacional | 2013 | $37.734.531.756 |
| 58 | PN DIRAF No 06-6-10048-13 | Servicios | Policía Nacional — Dirección Administrativa y Financiera | Servicios de aseo y mantenimiento de instalaciones | Nacional | 2013 | $30.288.708.278 |
| 59 | 175 DE 2015 | Servicios | Alcaldía Municipio de Vegachí | Servicios de aseo y recolección de residuos sólidos | Vegachí, Antioquia | 2015 | $1.210.112.857 |
| 60 | 00438 DE 2013 | Servicios | Municipio de Funza | Servicios integrales de aseo urbano | Funza, Cundinamarca | 2013 | $7.570.088.407 |
| 61 | 0402 DE 2015 | Servicios | Municipio de Funza | Servicios de recolección y transporte de residuos sólidos | Funza, Cundinamarca | 2015 | $9.943.670.255 |
| 62 | 150/2015 | Servicios | Municipio de Cogua | Servicios de aseo y recolección de residuos | Cogua, Cundinamarca | 2015 | $332.675.401 |
| 63 | 0436 DE 2014 | Servicios | Municipio de Funza | Servicios de poda y mantenimiento de zonas verdes | Funza, Cundinamarca | 2014 | $1.749.473.524 |
| 64 | 197 DE 2015 | Obra | Jefatura de Ingenieros — Ejército Nacional | Obras de construcción y adecuación de instalaciones militares | Bogotá D.C. | 2015 | $1.946.345.130 |
| 65 | 001-232/15 | Servicios | Agencia Logística de las Fuerzas Militares | Servicios de aseo y mantenimiento logístico | Nacional | 2015 | $1.956.075.152 |
| 66 | 439 DE 2015 | Servicios | Municipio de Funza | Servicios integrales de aseo y recolección | Funza, Cundinamarca | 2015 | $3.997.216.476 |
| 67 | 026 - 2014 | Servicios | Marka Aérea Ingeniería de Altura S.A.S. | Servicios de apoyo en trabajos de altura | Bogotá D.C. | 2014 | $70.000.000 |
| 68 | 06 - 2009 | Servicios | Marka Aérea Ingeniería de Altura S.A.S. | Servicios de apoyo en trabajos de altura | Bogotá D.C. | 2009 | $10.000.000 |
| 69 | 013 - 2009 | Servicios | Marka Aérea Ingeniería de Altura S.A.S. | Servicios especializados de altura e ingeniería | Bogotá D.C. | 2009 | $700.000.000 |
| 70 | 005 - 2014 | Servicios | Marka Aérea Ingeniería de Altura S.A.S. | Servicios de apoyo en trabajos de altura | Bogotá D.C. | 2014 | $250.000.000 |
| 71 | 003 - 2014 | Servicios | Marka Aérea Ingeniería de Altura S.A.S. | Servicios de apoyo en trabajos de altura | Bogotá D.C. | 2014 | $200.000.000 |
| 72 | 011 - 2015 | Servicios | Marka Aérea Ingeniería de Altura S.A.S. | Servicios especializados de ingeniería de altura | Bogotá D.C. | 2015 | $384.000.000 |
| 73 | 002 - 2013 | Servicios | Marka Aérea Ingeniería de Altura S.A.S. | Servicios de apoyo en trabajos de altura | Bogotá D.C. | 2013 | $160.000.000 |
| 74 | 021 - 2013 | Servicios | Marka Aérea Ingeniería de Altura S.A.S. | Servicios especializados de ingeniería de altura | Bogotá D.C. | 2013 | $1.400.000.000 |
| 75 | 010 - 2014 | Servicios | Marka Aérea Ingeniería de Altura S.A.S. | Servicios de apoyo en trabajos de altura | Bogotá D.C. | 2014 | $30.000.000 |
| 76 | 012 - 2014 | Servicios | Marka Aérea Ingeniería de Altura S.A.S. | Servicios especializados de ingeniería de altura | Bogotá D.C. | 2014 | $1.900.000.000 |
| 77 | 014 - 2012 | Servicios | Marka Aérea Ingeniería de Altura S.A.S. | Servicios de apoyo en trabajos de altura | Bogotá D.C. | 2012 | $100.000.000 |
| 78 | 001 - 15 | Obra | Core Building S.A.S. | Obras de construcción y adecuación | Bogotá D.C. | 2015 | $477.020.600 |
| 79 | 134-2012 | Servicios | Alcaldía de Bojacá | Servicios de aseo y recolección de residuos sólidos | Bojacá, Cundinamarca | 2012 | $5.583.433.333 |
| 80 | 17 DE 2015 | Servicios | Consejo Superior de la Judicatura | Servicios de aseo y mantenimiento de instalaciones judiciales | Nacional | 2015 | $5.322.602.965 |
| 81 | 2017000052 DE 2017 | Servicios | EMAAF E.S.P. | Servicios de aseo y recolección de residuos | Colombia | 2017 | $134.992.665 |
| 82 | No 238 DE 2017 | Servicios | Municipio de Puerto Triunfo | Servicios de aseo y recolección de residuos sólidos | Puerto Triunfo, Antioquia | 2017 | $303.490.226 |
| 83 | 047-2020-MDN-UGG-DA | Servicios | Ministerio de Defensa Nacional | Servicios de aseo y mantenimiento de instalaciones | Bogotá D.C. | 2020 | $745.830.327 |
| 84 | 3-108/2017 | Servicios | INDUMIL | Servicios de aseo y mantenimiento industrial | Bogotá D.C. | 2017 | $820.244.904 |
| 85 | 037 | Obra | Fondo de Adaptación | Obras de reconstrucción y adaptación post-desastre | Colombia | 2017 | $6.906.464.053 |
| 86 | 216144 DEL 2017 | Obra | Enterritorio | Obras de infraestructura territorial | Colombia | 2017 | $12.072.728.991 |
| 87 | 766 DEL 28 DIC 2017 | Servicios | Instituto Nacional de Cancerología | Servicios de aseo hospitalario y mantenimiento | Bogotá D.C. | 2017 | $2.846.653.763 |
| 88 | PAF-ATF-O-049-2016 | Obra | FINDETER | Obras de infraestructura y desarrollo territorial | Colombia | 2016 | $3.982.666.904 |
| 89 | 2172010 DEL 2017 | Obra | Enterritorio | Obras de infraestructura y desarrollo territorial | Colombia | 2017 | $5.768.681.797 |
| 90 | 002-2017 | Obra | Gloria Esther Bolaño Bermúdez | Obras de construcción civil y urbanismo | Colombia | 2017 | $23.668.734.246 |
| 91 | PN DIBIE 08-6-16066-20 | Servicios | Dirección de Bienestar de la Policía Nacional | Servicios de aseo y mantenimiento de instalaciones de bienestar | Nacional | 2020 | $1.160.000.000 |
| 92 | MC-OP-03-2016 | Obra | Metro Cali S.A.S. | Obras civiles para sistema de transporte masivo | Cali, Valle del Cauca | 2016 | $44.349.880.132 |
| 93 | 674 DE 2019 | Servicios | Municipio de Caldas | Servicios de aseo y recolección de residuos sólidos | Caldas, Antioquia | 2019 | $998.901.085 |
| 94 | 252 DEL 2017 | Obra | Fondo de Adaptación | Obras de reconstrucción y adaptación post-desastre | Colombia | 2017 | $8.559.894.414 |
| 95 | 250 DEL 2017 | Obra | Fondo de Adaptación | Obras de infraestructura y adaptación | Colombia | 2017 | $9.320.011.552 |
| 96 | 1607-2019 | Servicios | ICBF | Servicios de aseo y mantenimiento de instalaciones del ICBF | Nacional | 2019 | $2.064.753.115 |
| 97 | USPEC-CTO-220-2019 | Servicios | Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios | Servicios de aseo y mantenimiento en establecimientos carcelarios | Nacional | 2019 | $1.318.048.050 |
| 98 | CONTRATO DE OBRA No 108 DE 2018 | Obra | Alcaldía Local de Tunjuelito | Obras de infraestructura y mejoramiento urbano | Bogotá D.C. | 2018 | $29.979.904.327 |
| 99 | 14 DE 2017 | Obra | Universidad Nacional de Colombia | Obras de construcción y adecuación de instalaciones universitarias | Bogotá D.C. | 2017 | $30.480.949.414 |
| 100 | 2200742 | Obra | Enterritorio | Obras de infraestructura territorial | Colombia | 2022 | $1.467.279.651 |
| 101 | 2200743 | Obra | Enterritorio | Obras de infraestructura territorial | Colombia | 2022 | $2.549.960.870 |
| 102 | 251 DEL 2017 | Obra | Fondo de Adaptación | Obras de reconstrucción y adaptación post-desastre | Colombia | 2017 | $15.456.991.483 |
| 103 | PAF-ATF O-046-2019 | Obra | FINDETER | Obras de infraestructura y desarrollo territorial | Colombia | 2019 | $12.519.146.862 |
| 104 | UAECOB-CONTRATO-593-2021 | Servicios | Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá | Servicios de aseo y mantenimiento de estaciones de bomberos | Bogotá D.C. | 2021 | $387.546.336 |
| 105 | CO1.PCCNTR.3138934 | Servicios | Secretaría de Educación del Distrito | Servicios de aseo y mantenimiento en colegios distritales | Bogotá D.C. | 2021 | $6.089.161.295 |
| — | 02-BS-0041-2021 | Servicios | Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente E.S.E. | Servicios de aseo hospitalario y mantenimiento | Bogotá D.C. | 2021 | $14.751.182.301 |
| — | 25-004/2021 | Servicios | Patrimonio Autónomo FC – PAD Cantón Norte | Servicios de aseo y mantenimiento de instalaciones militares | Bogotá D.C. | 2021 | $26.792.736.798 |
| — | 10756 DE 2021 | Servicios | Secretaría de Integración Social | Servicios de aseo y mantenimiento en centros de integración social | Bogotá D.C. | 2021 | $22.937.970.582 |
| — | 4163.001.26.1.582 | Servicios | Distrito Santiago de Cali | Servicios de aseo y recolección de residuos sólidos | Cali, Valle del Cauca | 2021 | $7.738.728.655 |
| — | CONTRATO DE OBRA 1309 DE 2018 | Obra | Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) | Obras de infraestructura vial y urbana | Bogotá D.C. | 2018 | $11.374.000.000 |
| — | PN DIRAF 06-6-10138-19 | Servicios | Policía Nacional — Dirección Administrativa y Financiera | Servicios de aseo y mantenimiento de instalaciones policiales | Nacional | 2019 | $41.180.441.249 |
| — | FA-CD-I-F-351-2019 | Obra | Fondo de Adaptación | Obras de reconstrucción y adaptación post-desastre | Colombia | 2019 | $12.151.790.892 |
| — | USPEC-CTO-437-2022 | Servicios | Unidad de Servicios Carcelarios y Penitenciarios (USPEC) | Servicios de aseo y mantenimiento en establecimientos carcelarios | Nacional | 2022 | $19.118.667.200 |
113 contratos registrados · Valor total acumulado: $333.626.853.490 COP · Fuente: Registro Único de Proponentes (RUP) — Cámara de Comercio de Bogotá
Toda nuestra experiencia contractual está debidamente registrada en el Registro Único de Proponentes (RUP) de la Cámara de Comercio, garantizando transparencia y respaldo legal ante cualquier proceso de contratación pública.
Trabajemos juntos por un Colombia más limpia
Contáctenos y descubra cómo M.A.S Aseo puede ser el aliado estratégico de su municipio.